«Динамо» (Москва) - «Спартак». Виллиан Жозе (№12) забивает победный гол | |||
фото: С Э |
Команда | И | В | В/П | П/П | П | М | О | |
1. | СПАРТАК М | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13-4 | 12 |
2. | Динамо М | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11-10 | 8 |
3. | Динамо Мхч | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8-7 | 8 |
4. | Крылья Сов. | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5-16 | 2 |
«Локомотив» - «Оренбург». Автор дубля Сергей Пиняев против Богдана Москвичева | |||
фото: С Э |
Команда | И | В | В/П | П/П | П | М | О | |
1. | ЛОКОМОТИВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15-4 | 15 |
2. | РОСТОВ | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9-5 | 10 |
3. | Химки | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 5 |
4. | Оренбург | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 0 |
Команда | И | В | В/П | П/П | П | М | О | |
1. | ЦСКА | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 11 |
2. | Ахмат | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-5 | 9 |
3. | Краснодар | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 9 |
4. | Пари НН | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-10 | 1 |
Команда | И | В | В/П | П/П | П | М | О | |
1. | ЗЕНИТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12-2 | 13 |
2. | Акрон | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 8 |
3. | Рубин | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6-4 | 6 |
4. | Факел | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 3 |
Источник: Независимая спортивная газета
10.10.2024 12:40